Országos versenyek döntős eredményei
2013-2014-es tanév
OKTV - 2. fordulóba jutottak: Horváth Violetta 12. c (történelem), Grabarits András 12. b (matematika és fizika), Himes Péter 12. a (matematika és fizika), Erdész Zsolt 12. a (angol nyelv)
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
1.
|
ELTE Eötvös József Tanulmányi Verseny (társadalomtudományi szekció) |
Blankó Miklós - 10. b | Molnár Zsolt |
Jakucs László fotópályázat | Mahó Sándor - 10. a | Vlasits Géza | |
Mardi Gras francia szavalóverseny | Hajdú Márton -11. a | Felterné V. Melinda | |
Gyergyószentmiklósi szavalóverseny | Ballonyi Fanni - 9. b | Faragó Ildikó | |
"Játsz velem" irodalmi pályázat | Radnai Nóra - 5. a Szijj Anna - 5. a Tamás Ditta - 5. a |
Felterné V. Melinda | |
Jedlik Ányos fizikaverseny | Takács Lili - 6. c | Erdélyiné B. Enikő | |
Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Találkozó | Keresztesi Ágnes - 11. b | Vitárius Nikoletta | |
"Tiszán innen, Dunán túl" népdaléneklési verseny (arany és kiemelt arany fokozatok) | Bach Ágota - 12. b Tóth Noémi Dalma - 12. b |
Linkéné Gácsi Éva | |
Országos Diákolimpia - Judo | Köhler Zsuzsanna - 6. c | Szalayné K. Krisztina |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
2. | Kispályás Floorball Diákolimpia Országos Döntője (Balassi floorball-csapat) | Andrássy Gergely - 12. a Bagó Gábor - 12.b Kalmár Kristóf - 12. b Stubnya Bence - 12. b Török Péter - 12. c Zsoldos Ádám - 12. b |
Marton János |
Diákolimpia - mezei futás | Finta Sára - 8. a | Szalayné Kovács Krisztina | |
Mardi Gras francia szavalóverseny | Sipos Tamás - 9. a | Androsits Anna | |
Less Nándor országos földrajzverseny | Mahó Sándor - 10. a | Vlasits Géza | |
II. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny | Gyürki Nikolett - 10. a Mahó Sándor - 10. a |
Vlasits Géza |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
3. | "Magyarok Európában" országos történelemverseny | Ferenczi László - 10. b Eötvös Dorottya - 10. b Veszely Ádám - 10. b |
Molnár Zsolt |
Jedlik Ányos országos fizikaverseny | Erdélyi Gergő - 5. b Nóniusz Gábor - 5. a Roskovics Henrik - 6. a |
Erdélyiné Bérczi Enikő |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
4. | "Haza és haladás" országos történelemverseny | Rátky Márton - 11. b Horváth Violetta - 12. c |
Molnár Zsolt |
Alapműveleti Matematikaverseny | Takács Lili | Ferenczi Éva | |
Bókay Árpád Országos Biológiaverseny | Takács Lili | Marosiné Dékán Andrea | |
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny | Losonczi Blanka | Dr. Kiss Gáborné | |
Less Nándor országos földrajzverseny | Gyaraki Dávid | Vlasits Géza | |
Jedlik Ányos országos fizikaverseny | Peregli Bence | Erdélyiné Bérczi Enikő |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
5. | "Magyarország az én hazám" - komplex honismereti verseny | Blankó Miklós - 10. b Molnár Eszter - 9. b Stubnya Márton - 9. b |
Molnár Zsolt |
TIT történelmi verseny | Blankó Miklós - 10. b | Molnár Zsolt |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
6. | "Magyarok Európában" - országos történelemverseny | Kalmár Bálint - 12. c Szalkai Fanni - 12. c Száz Henrietta - 12. c |
Molnár Zsolt |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
7. | Cicero nemzetközi latin fordítói verseny | Laukó András - 11. b | Dr. Kiss Gáborné |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
8. | "Gloria Victis" Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő | Blankó Miklós - 10. b Hoffmann Márk - 10. b Molnár Eszter - 9. b |
Molnár Zsolt |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
9. | Alapműveleti Matematikaverseny | Nóniusz Gábor - 5. a | Ferenczi Éva |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
11. | "Örökségünk ’48" történelmi és állampolgári vetélkedő | 11. b oszt. csapata: Butor Zsófia Faragó Teodóra Gábor Kitti |
Molnár Zsolt |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
12. | Árokszállásy Zoltán országos biológiaverseny | Mahó Sándor | Molnár Ágnes |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
13. | Rákóczi-verseny | Blankó Miklós - 10. b | Molnár Zsolt |
Bókay Árpád Országos Biológaverseny | Kamasz Dániel - 6. b | Marosiné Dékán Andrea |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
14. | Zrinyi Ilona Matematikaverseny | Takács Lili | Ferenczi Éva |
Bolyai matematika csapatverseny |
8. b oszt. csapata: |
Börzsei Katalin |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
17. | II. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny | Baranyai Gergely - 10. a Tóth Botond - 10. a |
Vlasits Géza |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
20. | Alapműveleti Matematikaverseny | Varsányi Krisztina - 5. a | Ferenczi Éva |
Helyezés | Verseny megnevezése | Diákok neve | Felkészítő tanár |
22. | Bolyai matematika csapatverseny | 5. b oszt. csapata: Erdélyi Gergő Romoda Bálint Schmidt Eszter Szűcs Ádám |
Tóth Ildikó |